Гидравлические насосы (помпы)
Модель | Объем масла, л | Привод | Принцип действия | Клапан АСД | Давление (МПа) | Производительность (см3/мин) | Вес (кг) | Габариты упаковки (см) | ||
1-я ступень | 2-я ступень | 1-я ступень | 2-я ступень | |||||||
ПМР-7003 | 0,3 | Ручной | Односторонний | - | - | 70 | - | 1,2* | 3,65 | 57х38х23 |
ПМР-7004 | 0,4 | Ручной | Односторонний | + | 2,5 | 70 | 9,8* | 1,9* | 4,55 | 63х18х17 |
ПМР-7010 | 1,0 | Ручной | Односторонний | + | 2,5 | 70 | 13,5* | 2,5* | 10,0 | 64х19х19 |
ПМР-7020 | 2,0 | Ручной | Односторонний | + | 2,5 | 70 | 13,5* | 2,5* | 12,0 | 67х22х22 |
ПМР-7020-К2 | 2,0 | Ручной | Двухсторонний | + | 2,5 | 70 | 16,0* | 2,5* | 15,5 | 72х20х21 |
ПМН-7008 | 0,8 | Ножной | Односторонний | + | 2,5 | 70 | 13,5* | 2,5* | 12,1 | 66х21х20 |
ПМН-7012 | 1,2 | Ножной | Односторонний | + | 1,4 | 70 | 30,0* | 4,5* | 15,7 | 76х25х20 |
ПМЭ-7050 | 5,0 | Электрический | Односторонний | + | 3,5 | 70 | 2800 | 500 | 27,8 | 45х27х52 |
ПМЭ-7050У | 5,0 | Электрический | Односторонний | + | 3,5 | 70 | 2800 | 500 | 29,0 | 45х27х52 |
ПМЭ-7050-К2 | 5,0 | Электрический | Двухсторонний | + | 3,5 | 70 | 2800 | 500 | 31,4 | 46х35х52 |
ПМЭ-7050У-К2 | 5,0 | Электрический | Двухсторонний | + | 3,5 | 70 | 2800 | 500 | 33,7 | 46х35х52 |
ПМБ-7190-К2 | 19 | Бензиновый | Двухсторонний | + | 3,5 | 70 | 9000 | 2380 | 40,0 | 68х46х50 |
* - Производительность насоса: см3 за двойной ход