12 В, 3 А, пластиковый корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки
РАПАН-30. Технические характеристики
Выходное напряжение, В: | при наличии сети | 13,6…13,9 |
при отсутствии сети | 10…13,5 | |
Выходной ток номинальный (при отсутствии АКБ), А | 3 | |
Выходной ток номинальный (при наличии АКБ), А | 2,5 | |
Выходной ток максимальный при наличии АКБ в течение 5 сек, А | 3 | |
Выходной ток максимальный в режиме резерв, А | 3 | |
Средний ток заряда АКБ, А | 0,35 | |
Напряжение на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5…11 | |
Мощность потребления по сети 220 В, не более, Вт | 4 | |
Величина напряжения пульсаций (эффективное значение) при номинальном токе нагрузки, не более, мВ | 50 | |
Тип АКБ: кислотный необслуживаемый аккумулятор напряжением 12 В, Ач | 7 | |
Габаритные размеры, мм | 170х210х100 | |
Масса НЕТТО (БРУТТО) без АКБ, кг | 0,5 (0,7) |
Основные характеристики
- Серия
- РАПАН
- Страна производства
- Россия
- Тип изделия
- Блок питания
Питание, сеть
- Аккумуляторы в комплекте, шт
- Нет
- Диапазон U-вход. , В
- 187-242
- Напряжение на выходе, В
- 12
- Необходимое количество АКБ, шт
- 1
- Рекомендуемая емкость АКБ, Ач
- 7
- Максимальный ток, А
- 3
Рабочие характеристики
- Количество каналов (выходов)
- 1