SHD-15-1200. Мощность, Вт - 1200. Площадь укладки, м² - 7.5-10.0/4.7-6.0
Используется как основной источник тепла, а именно для основного подогрева пола.
Нагревательный кабель SPYHEAT Классик мощностью 15 Вт/пог.м. изготовлен по современной технологии с использованием двухжильного экранированного кабеля во фторопластовой изоляции, что увеличивает устойчивость к локальным перегревам.
Нагревательный кабель рассчитан на работу от бытовой электросети с напряжением 220-240 вольт. Номинальная мощность и длина мата указаны на упаковке. Кабель имеет овальное сечение 7х4 мм.
Таблица подбора
Площадь укладки, м² | Комплект кабеля SPYHEAT | Мощность кабеля, Вт | Номинальная длина кабеля (±5%) | |
---|---|---|---|---|
комфортное отопление | основное отоплениее | |||
0.9 — 1.2 | — | SHD-15-150 | 150 | 10 |
1.3 — 2.6 | — | SHD-15-300 | 300 | 20 |
2.7 — 3.8 | 1.7 — 2.3 | SHD-15-450 | 450 | 30 |
3.7 — 5.0 | 2.4 — 3.0 | SHD-15-600 | 600 | 40 |
4.7 — 6.3 | 3.0 — 3.8 | SHD-15-750 | 750 | 50 |
5.6 — 7.5 | 3.6 — 4.6 | SHD-15-900 | 900 | 60 |
7.5 — 10.0 | 4.7 — 6.0 | SHD-15-1200 | 1200 | 80 |
9.4 — 12.5 | 6.0 — 7.5 | SHD-15-1500 | 1500 | 100 |
11.2 — 15.0 | 7.2 — 9.0 | SHD-15-1800 | 1800 | 120 |
13.0 — 17.5 | 8.4 — 10.5 | SHD-15-2100 | 2100 | 140 |
15.0 — 20.0 | 9.6 — 12.0 | SHD-15-2400 | 2400 | 160 |
17.0 — 22.5 | 11.0 — 13.5 | SHD-15-2700 | 2700 | 180 |
18.0 — 25.0 | 12.0 — 15.0 | SHD-15-3000 | 3000 | 200 |
Основные характеристики
- Назначение
- Теплый пол
- Серия
- SHD Комплекты теплого пола
- Страна производства
- Россия
- Тип изделия
- Секция теплого пола
Питание, сеть
- Удельная мощность, Вт/м
- 15
- Напряжение питания, В
- 220-240
- Мощность, Вт
- 1200
Монтаж, установка
- Площадь укладки, м²
- 7.5-10.0/4.7-6.0
Размеры и вес
- Диаметр кабеля (провода), мм
- 7х4
- Длина кабеля, м
- 80