ОСОБЕННОСТИ MASTECH MS6540A
- Двойной цифровой дисплей
- Измерение в °С и °F
- Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных значений
- Звуковая сигнализация при превышении максимального и минимального порога
- Регулируемый коэффициент излучения измеряемых поверхностей 0.10 ~ 1.0
- Лазерный целеуказатель
- Оптическое разрешение: 30:1
- Время отклика не более 0.5 с
- 100 ячеек памяти для запоминания измеренных значений
- Автоматическое удержание показаний AUTO HOLD после отпускания кнопки измерений
- Подсветка дисплея
- Индикатор разряда батареи
- Автоматическое выключение питания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MASTECH MS6540B
ЖК-дисплей | два цифровых индикатора (4 разряда) |
Отношение D:S | 30:1 |
Коэффициент черноты | от 0.10 до 1.00 (настройка производителя: 0.95) |
Диапазон измерения температуры ИК способом | от -32 до 1050 °C (от -25 до 1922 °F) |
Погрешность измерения температуры ИК способом | >510 °C: ±1.5 % показания 50~510 °C: ±1.5 % показания + 1 °C 15~50 °C: ±1.5 % показания + 2 °C -32~15 °C: ±3 °C |
Повторяемость для ИК способа | < ±0.5 % показания или ±0.5 °C |
Диапазон измерения температуры с помощью термопары К-типа | (от минус 40 до плюс 1370 °C) |
Разрешение температуры | 0.1 °C или 0.1 °F |
Время отклика | 0.5 секунд |
Сохранение данных | запись до 100 результатов измерений |
Мощность лазера целеуказателя | 1 мВт |
Диапазон излучения лазера целеуказателя | 8~14 мкм |
Условия работы | от -10 до +50 °C, отн. влажность 10~90% при 30 °C |
Условия хранения | от -20 до +50 °C (без батареи) |
Питание | батарея 9 В, тип 6F22 |
Габаритные размеры | 140x56x190 мм |
Масса | около 500 г |
Основные характеристики
- Назначение
- Измерение температуры
- Серия
- MS
- Страна производства
- Китай
- Тип изделия
- Пирометр
Питание, сеть
- Питание прибора
- Батарея
Диапазоны измеряемых величин
- Температура, °С
- -32 ... 1050
Размеры и вес
- Габариты, мм
- 140x56x190
- Масса, кг
- 0.5
Под заказ