ЖК-дисплей | цветной, два индикатора температуры, 4 знака |
Отношение D:S | 12:1 |
Коэффициент черноты | 0.1~1.0 |
Диапазон измерения | -50°C~300°C или -58°F~572°F |
Погрешность | -50°C~0°C ±3°C 0°C~800°C ±(1.5% х показание +2°C/4°F) |
Время отклика | 0.5 секунд |
Мощность лазера целеуказателя | <1 мВт, 630-670 нм, класс 2 |
Диапазон излучения лазера целеуказателя | 8~14 мкм |
Автовыключение | 25 секунд (время фиксации показания) |
Подсветка дисплея | отключаемая |
Условия работы | 0~40°C |
Условия хранения | -10°C~60°C |
Питание | батарея 9 В, тип 6F22 |
Габаритные размер PeakMeter PM6530A |
111 (Д) х 48 (Ш) х 165 (В) мм |
Масса PeakMeter PM6530A | около 200 г (включая батарею) |
Основные характеристики
- Назначение
- Измерение температуры
- Серия
- PM
- Страна производства
- Китай
- Тип изделия
- Пирометр
Питание, сеть
- Питание прибора
- Батарея
Диапазоны измеряемых величин
- Температура, °С
- -50 ... +300
Размеры и вес
- Габариты, мм
- 111х48х165
- Масса, кг
- 0.2
Под заказ